[テニスラケット試打 インプレ感想]
【お勧め!安いグリップはすぐ駄目になるし短い。ウィルソンのこの価格、高品質!】
ロビン・ソダーリング | ノバク・ジョコビッチ | アンディ―・マレー | イワン・リュビチッチ |
プレステージ YouTek PRESTIGE ![]() 【Pro】プロ 【Mid】プロ 【MP 18×20】セミプロ一般 |
スピード YouTek SPEED ![]() 【Pro】プロ 【MP 16×19】セミプロ一般 【MP 18×20】セミプロ一般 【300】一般 【Elite】一般軽量 【Lite】女性 |
ラジカル YouTek RADICAL ![]() 【Pro】プロ 【MP 18×20】一般 【OS】初心者 【Lite】女性 |
エクストリーム YouTek EXTREME ![]() 【Pro】プロ 【MP16×19】一般 【Elite】一般軽量 【OS】初心者 【MP(旧型)】 |
【ハードヒット】 ・ロビン・ソダーリング エースを取る コントロール・ハードヒット設計 |
【スピードヒット】 ・ノバク・ジョコビッチ 安定とバランスの スピード・スピン設計 |
【コントロール】 ・アンディ―・マレー 面のブレを抑えた コントロール設計 |
【スピン】 ・イワン・リュビチッチ 回転数の多い スピン設計 |
検索条件:
YouTek SPEED
YouTek RADICAL
YouTek PRESTIGE
YouTek EXTREME
※特徴的な部分は赤
スペック | ウエイト | フェイス | フレーム厚 | バランス | ストリング | レングス | スイングS | |
プ レ ス テ | ジ |
Pro | 325g | 98inch | 21mm | 315mm | 16×19 | 27 | L6 |
Mid | 330g | 98inch | 19mm | 310mm | 18×20 | 27 | L6 | |
MP16×19 | ||||||||
MP18×20 | 320g | 98inch | 21mm | 310mm | 18×20 | 27 | L6 | |
300 | ||||||||
OS | ||||||||
Elite | ||||||||
Lite | ||||||||
スペック | ウエイト | フェイス | フレーム厚 | バランス | ストリング | レングス | スイングS | |
ス ピ | ド |
Pro | 335g | 98inch | 18mm | 310mm | 16×19 | 27 | L5 |
Mid | ||||||||
MP16×19 | 315g | 100inch | 20mm | 310mm | 16×19 | 27.25 | L5 | |
MP18×20 | 315g | 100inch | 20mm | 310mm | 18×20 | 27 | L5 | |
300 | 300g | 100inch | 20mm | 320mm | 16×19 | 27 | L5 | |
OS | ||||||||
Elite | 285g | 100inch | 22mm | 330mm | 16×19 | 27 | L1 | |
Lite | 260g | 102inch | 24mm | 340mm | 16×19 | 27 | S2 | |
スペック | ウエイト | フェイス | フレーム厚 | バランス | ストリング | レングス | スイングS | |
ラ ジ カ ル |
Pro | 315g | 100inch | 21.5mm | 325mm | 16×19 | 27 | L4 |
Mid | ||||||||
MP16×19 | ||||||||
MP18×20 | 295g | 98inch | 21.5mm | 325mm | 18×20 | 27 | L4 | |
300 | ||||||||
OS | 295g | 107inch | 21.5mm | 320mm | 18×19 | 27 | L4 | |
Elite | ||||||||
Lite | 250g | 100inch | 21.5mm | 340mm | 16×19 | 27 | S3 | |
スペック | ウエイト | フェイス | フレーム厚 | バランス | ストリング | レングス | スイングS | |
エ ク ス ト リ | ム |
Pro | 315g | 100inch | 24-26-23 | 310mm | 16×19 | 27 | 3L |
Mid | ||||||||
MP16×19 | 300g | 100inch | 24-26-23 | 320mm | 16×19 | 27 | 3L | |
MP18×20 | ||||||||
300 | ||||||||
OS | ||||||||
Elite | 275g | 102inch | 24-26-23 | 330mm | 16×19 | 27 | S2 | |
Lite | ||||||||
MP(old) | 295g | 100inch | 24-26-23 | 315mm | 16×19 | 27 | L3 |
※エクストリーム フレーム厚 ○-○-○ 根本- 中心- 先端
検索条件:
YouTek SPEED
YouTek RADICAL
YouTek PRESTIGE
YouTek EXTREME
【詳細ラケット一覧 表示】
=====================================================================================
[テニスラケット試打 インプレ 種類の比較特集]